bongdaso con Vũng Tàu là bongdaso con biến đặc biệt nước ta. Bên cạnh đó, đây còn là bongdaso con trung chuyển quốc tế lớn nhất Việt Nam giữ nhiều vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế, giúp tàu biển hoạt động thuận lợi hơn. Có thể nói, việc thành lập bongdaso con Vũng Tàu đã mang về nhiều lợi thế nổi trội cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùngALStìm hiểu chi tiết hơn về bongdaso con Vũng Tàu.
bongdaso con biển Vũng Tàu là khu bongdaso con biển cửa ngõ phía Nam và là bongdaso con cửa ngõ quốc tế của cả nước với quy hoạch cấp I A. Nơi đây được biết đến là cửa khẩu hàng hải quan trọng của Việt Nam. Mỗi năm, bongdaso con Vũng Tàu đón nhận 30.000 lượt tàu biển cùng trên 70.000 lượt tàu cao tốc cánh ngầm, phương tiện thủy nội địa, tàu cá quá Vịnh Gành Rái. Ngoài ra bongdaso con Vũng Tàu còn thực hiện các dịch vụ hàng hải để đến, rời đi các bongdaso con thuộc địa phận các tỉnh sau: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Mỹ Tho, Bình Dương và quá cảnh đi Campuchia.
Trong phạm vi bongdaso con biển Vũng Tàu quy hoạch có 77 bến bongdaso con (trong đó có 67 bến bongdaso con ở đất liền và 10 bến bongdaso con dầu khí ngoài khơi). Tính đến nay đã có 47 bến bongdaso con; 3 bến phao neo và 10 bongdaso con dầu khí ngoài khơi đang khai thác, tổng chiều dài cầu bongdaso con là 17,87km, trong đó 5,657km chiều dài cầu càng dùng cho container, cụ thể:
Ngoài những bến nếu trên, bongdaso con Vũng Tàu còn có Khu neo đậu tàu thuyền với 72 vị trí neo đậu; 5 luồng hàng hải (Luồng sông Dinh, Luồng Vũng Tàu - Thị Vải, Luồng Côn Sơn, Luồng Bến Đầm và một phần Luồng Vũng Tàu - Sài Gòn) và các kết cấu hạ tầng bongdaso con biển liên quan khác.
Hiện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác 21 bongdaso con biển với công suất khoảng 45 triệu tấn/năm và tập trung chủ yếu ở khu vực Thị Vải - Cái Mép. Vào năm 2009, sản lượng hàng hóa đã đạt 31 triệu tấn cùng 80.000 lượt khách ghé thăm. Đến năm 2010, các con số này đều đạt mức tăng trưởng cao về cả hàng hóa lẫn lượt khách ghé thăm.
Cho đến nay, hệ thống bongdaso con biển của tỉnh đang dần được khai thác và tiếp tục xây dựng 12 dự án cùng 22 dự án bongdaso con biển khác đang thực hiện bước chuẩn bị đầu tư. Theo ước tính thiết kế cho công suất, bongdaso con Vũng Tàu ước tính đạt khoảng 250 triệu tấn, trong đó có công suất 19 bongdaso con tổng hợp, container khoảng 219 triệu tấn và công suất khai thác 36 chuyến chuyên dùng đạt khoảng 31 triệu tấn. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu vào năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành toàn bộ hệ thống bongdaso con biển biển của tính với tổng công suất khoảng 250 triệu tấn/năm, nhằm đáp ứng chu đáo lược hàng hóa qua hệ thống bongdaso con của tỉnh khoảng 60 triệu tấn/năm vào năm 2015, năm 2020 là 120 triệu tấn/năm và năm 2030 là 250 triệu tấn/năm.
Từ khi bongdaso con Vũng Tàu thành lập đã thu hút được lượng lớn nguồn vốn đầu tư, ước tính khoảng trên 4 tỷ USD sẽ được các nhà đầu tư trong và ngoài nước rót vào khu vực tiềm năng này. Góp phần mang đến diện mạo mới, một hướng đi vững chắc cho thé mạnh kinh tế bongdaso con biển tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
STT | Tên bến bongdaso con | Thuộc bongdaso con biển |
1 | Bến bongdaso con Baria Serece | Thị xã Phú Mỹ |
2 | Bến bongdaso con Nhà máy điện Phú Mỹ | Thị xã Phú Mỹ |
3 | Bến bongdaso con PVGas Vũng Tàu | Thành phố Vũng Tàu |
4 | Bến bongdaso con Vietsovpetro | Thành phố Vũng Tàu |
5 | Bến bongdaso con xi măng cẩm Phả | Thị xã Phú Mỹ |
6 | Bến bongdaso con thương bongdaso con Vũng Tàu (phân bongdaso con Cát Lở) | Thành phố Vũng Tàu |
7 | Bến bongdaso con thượng Lưu PTSC | Thành phố Vũng Tàu |
8 | Bến bongdaso con xăng dầu PTSC | Thành phố Vũng Tàu |
9 | Bến bongdaso con hạ lưu PTSC | Thành phố Vũng Tàu |
10 | Bến bongdaso con dầu K2 (phân bongdaso con dầu Vũng Tàu) | Thành phố Vũng Tàu |
11 | Bến bongdaso con Interflour Cái Mép | Thị xã Phú Mỹ |
12 | Bến bongdaso con xăng dầu Đông Xuyên | Thành phố Vũng Tàu |
13 | Bến bongdaso con đạm và dịch vụ dầu khí tổng họp Phú Mỹ | Thị xã Phú Mỹ |
14 | Bến bongdaso con thép Phú Mỹ | Thị xã Phú Mỹ |
15 | Bến bongdaso con chuyên dùng Holcim Thị Vải | Thị xã Phú Mỹ |
16 | Bến bongdaso con Vungtau Shipyard | Thành phố Vũng Tàu |
17 | Bến bongdaso con cá Cát Lở Vũng Tàu | Thành phố Vũng Tàu |
18 | Bến bongdaso con thủy sản Cát Lở | Thành phố Vũng Tàu |
19 | Bến bongdaso con hải sản Trường Sa | Thành phố Vũng Tàu |
20 | Bến bongdaso con quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) | Thị xã Phú Mỹ |
21 | Bến bongdaso con xăng dầu Petec Cái Mép | Thị xã Phú Mỹ |
22 | Bến bongdaso con kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (PVC-MS) | Thành phố Vũng Tàu |
23 | Bến bongdaso con Vina Offshore | Thành phố Vũng Tàu |
24 | Bến bongdaso con chế tạo dàn khoan dầu khí (PV Shipyard) | Thành phố Vũng Tàu |
25 | Bến bongdaso con Container Cái Mép Thượng | Thị xã Phú Mỹ |
26 | Bến bongdaso con Công ty TNHH Vard Vũng Tàu | Thành phố Vũng Tàu |
27 | Bến bongdaso con tổng hợp Thị Vải (ODA) | Thị xã Phú Mỹ |
28 | Bến bongdaso con Container quốc tế Cái Mép (ODA) | Thị xã Phú Mỹ |
29 | Bến bongdaso con Quốc tế SP-PSA | Thị xã Phú Mỹ |
30 | Bến bongdaso con trang trí 10.000DWT Nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển Sài Gòn | |
31 | Bến bongdaso con quốc tế Cái Mép (CMIT) | Thị xã Phú Mỹ |
32 | Bến bongdaso con Hà Lộc | Thành phố Vũng Tàu |
33 | Bến bongdaso con kho xăng dầu Cù Lao Tào | Thành phố Vũng Tàu |
34 | Bến bongdaso con Khu công nghiệp Đông Xuyên | Thành phố Vũng Tàu |
35 | Bến bongdaso con Bến Đầm (Côn Đảo) | Huyện Côn Đảo |
36 | Bến bongdaso con Posco SS-Vina | Thị xã Phú Mỹ |
37 | Bến bongdaso con Posco | Thị xã Phú Mỹ |
38 | Bến bongdaso con Nhà máy đóng tàu Ba Son | Thị xã Phú Mỹ |
39 | Bến bongdaso con Nasos | Thành phố Vũng Tàu |
40 | Bến bongdaso con xăng dầu Petro Vũng Tàu | Thành phố Vũng Tàu |
41 | Bến bongdaso con Container quốc tế bongdaso con Sài Gòn - SSA (SSIT) | Thị xã Phú Mỹ |
42 | bongdaso con Cát Viẽt | Thị xã Phú Mỹ |
43 | bongdaso con TLC Vũng Tàu | Thị xã Phú Mỹ |
Source: https://baria-vungtau.gov.vn/sphere/baria/vungtau/page/print.cpx?uuid=5bee2c851bd20b645e7731d4
DANH MỤC CẢNG BIỂN
STT | BẾN CẢNG | KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN TÀU (DWT) | TỔNG CHIỀU DÀI CẦU CẢNG (M) |
---|---|---|---|
I | CÁC BẾN CẢNG, CẨU CẢNG TRÊN SÔNG DINH | ||
1 | bongdaso con Hải đoàn 129 | ≤ 3,000 | Cầu 2: 114 Cầu 3: 59 |
2 | bongdaso con Hà Lộc | ≤ 5,000 | 100 |
3 | Cầu bongdaso con Trung tâm PHTK cứu nạn hàng hải Khu vực 3 | 51 | |
4 | bongdaso con Thủy sản Cát Lở | ≤ 1,000 | 110 |
5 | bongdaso con Thương bongdaso con Vũng Tàu | ≤ 5,000 | 250 |
6 | bongdaso con kho xăng dầu K2 | ≤ 5,000 Theo Văn bản số: 2451/CHHVN-CTHH ngày 10/07/2019 cho phép khai thác đến ngày 31/12/2019 | 82 |
7 | bongdaso con Quốc phòng Quân khu 7 | ≤ 5,000 | 110 |
9 | Cầu bongdaso con NASOS | ≤ 1,000 | 132 |
10 | Cầu bongdaso con trang trí 10.000 DWT thuộc nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển Sài Gòn (Sai Gon Shipyard - SOFEL) | ≤10,000 | 100 |
11 | bongdaso con KCN Đông Xuyên | ≤10,000 | 240 |
12 | Cầu bongdaso con 3.000 DWT của Cty TNHH Kỹ thuật cơ khí Hàng hải Vina Offshore | ≤3,000 | 82 |
13 | Cầu bongdaso con của Công ty TNHH VARD Vũng tàu | ≤ 7,000 | 140 |
14 | Cầu bongdaso con Kho Xăng dầu Đông Xuyên | ≤ 10,000 | 156 |
15 | Cầu bongdaso con chuyên dùng kho xăng dầu PVOil | ≤ 10,000 | 138 |
16 | Cầu bongdaso con số 2 thuộc Kho Xăng dầu Cù Lao Tào | ≤ 10,000 | 160 |
17 | Phân bongdaso con dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (Thượng lưu PTSC) | ≤ 5,000 | 120 |
18 | bongdaso con Vietsovpetro | 10 cầu cảng | Tổng: 1400 |
cầu 0 < 5000 | Cầu 0: 146 | ||
cầu 1 < 5000 | Cầu 1: 150 | ||
cầu 2 < 5000 | Cầu 2: 150 | ||
cầu 3 < 5000 | Cầu 3:150 | ||
cầu 4 < 5000 | Cầu 4:150 | ||
cầu 5 ≤ 10,000 | Cầu 5:105 | ||
cầu 6 ≤ 10,000 | Cầu 6:105 | ||
cầu 7 ≤ 8000 | Cầu 7:150 | ||
cầu 8 ≤ 8000 | Cầu 8:150 | ||
cầu 9 ≤ 8000 | Cầu 9:144 | ||
19 | bongdaso con Hạ lưu PTSC | ≤ 10,000 | Tổng: 733 |
Cầu cũ: 450 | |||
Cầu mới: 283 | |||
20 | bongdaso con PVShipyard | ≤ 15,000 | 156 |
21 | bongdaso con PVC-MS | Đầy tải < 5000; | 142 |
Giảm tải ≤ 10,000 | |||
II | CÁC BẾN CẢNG TRÊN SÔNG CÁI MÉP – THỊ VẢI | ||
1 | bongdaso con Trạm nghiền xi măng Cẩm Phả | Tổng: 279 | |
Cầu 1 ≤ 15,000 | Cầu 1: 224 | ||
Cầu 2 ≤ 500 | Cầu 2:55 | ||
2 | Cầu bongdaso con dầu Phú Mỹ của Nhà máy điện Phú Mỹ 1 | ≤ 10,000 | 190 |
3 | Cầu bongdaso con dầu của Nhà máy điện Phú Mỹ 2-1 | ≤ 10,000 | 175 |
4 | bongdaso con SCC-VN Thị Vải | Theo Phương án < 60.000 | Tổng: 316 |
Cầu 1 ≤ 50,000; | Cầu 1: 246 | ||
Cầu 2 ≤ 1.600. | Cầu 2: 70 | ||
5 | bongdaso con Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (bongdaso con SITV) | Theo QĐ số 1133/QĐ-CHHVN ngày 17/7/2018 cho tiếp nhận tàu<100.000 | 727.9 |
Theo QĐ số 413/QĐ-CHHVN ngày 30/5/2012 công bố:≤ 80,000 | |||
6 | bongdaso con Tổng hợp Quốc tế Thị Vải | 03 cầu | Tổng: 440 |
Cầu 1 ≤ 50,000 (Giảm tải < 80.000) mớn nước ≤ 12.3 m | Cầu 1: 300 | ||
Cầu 2 ≤5.000 | Cầu 2: 140 | ||
7 | bongdaso con Baria Serece | Theo QĐ số 1354/QĐ-CHHVN ngày 22/8/2018 , cảng được tiếp nhận tàu có trọng tải <87.000 DWT | Tổng: 1062.6 |
Theo QĐ số 429/QĐ-CHHVN ngày 18/04/2018 công bố: Cầu số 1 (giảm tải) ≤80,000; Cầu số 2 ≤5.000; Cầu số 3,5 ≤5.00; Cầu số 4≤2.100 | Cầu 1: 555.4 | ||
Cầu 2: 332.8 | |||
Cầu 3: 116.4 . | |||
Cầu 4: 29 | |||
Cầu 5: 29 | |||
8 | bongdaso con Đạm và Dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ (bongdaso con PTSC Phú Mỹ) | 03 cầu | Tổng: 644.3 |
Cầu số 1 ≤80,000 Phê duyệt phương án theo QĐ số2127/QĐ-CHHVN-AT&TTHH Ngày 25/05/2016 | Cầu 1: 384.3 | ||
Cầu số 2 ≤2,500 | Cầu 2: 130 | ||
Cầu số 3 ≤1,500 | Cầu 3: 130 | ||
Cầu số 4 | Cầu 4: 60 | ||
9 | bongdaso con Nhà máy Thép Phú Mỹ | 02 cầu | Tổng: 276 |
Cầu số 1 ≤50,000 | cầu 1: 230 | ||
Cầu số 2 ≤500 | cầu 2: 46 | ||
10 | bongdaso con Tổng hợp Thị Vải (bongdaso con ODA Thị Vải) | Theo QĐ số 1133/QĐ-CHHVN ngày 17/7/2018 cho tiếp nhận tàu<93.366,7 | 600 |
Theo QĐ số 916/QĐ-CHHVN ngày 08/9/2015 công bố:≤75,000 | |||
11 | bongdaso con Quốc tế SP-PSA | ≤117,000 (cont) ≤100,000 (khô) | Tổng: 600 |
Theo QĐ số 880/QĐ-CHHVN ngày 03/9/2009 công bố:≤80,000 DWT | Cầu V 1: 300 | ||
Cầu V 2: 300 | |||
12 | bongdaso con Posco | ≤60,000 | 333,1 |
13 | bongdaso con Posco Yamato Vina | ≤ 50,000 | 266,8 |
14 | bongdaso con Nhà máy đóng tàu Ba Son | Tổng: 730 | |
Cầu 1: Không hàng≤70,000; có hàng <10.000 | Cầu:190 | ||
Cầu 2: Không hàng≤150,000; Có hàng <15.000 | Cầu: 280 | ||
Ụ nổi: 8.850 T | Ụ nổi: 150 | ||
Bến sà lan <3.000 | Bến sà lan: 110 | ||
15 | bongdaso con Interflour Cái Mép | 02 cầu | Tổng: 460 |
Cầu số 1 ≤80,000 | Cầu 1: 310 | ||
Cầu số 2 ≤7000 | Cầu 2: 150 | ||
16 | bongdaso con Container Cái Mép Thượng (bongdaso con TCCT) | Theo công bố: ≤80,000 | Tổng: 514 |
*2059/QĐ-CVHHVTngày 17/12/2016(Phương án tàu ≤132,000)Thử nghiệm ≤ 132,000 | Cầu chính: 300 | ||
Cầu bongdaso con sà lan số 1 ≤ 2,200 | Sà lan 1: 52.5 | ||
Cầu bongdaso con sà lan số 2 ≤ 2,000 | Sà lan 2:69.5 | ||
Cầu bongdaso con sà lan số 3 ≤ 2,000 | Sà lan 3: 92 | ||
17 | bongdaso con Container Cái Mép Thượng (bongdaso con TCIT) | *Thđiểm ≤ 157,000 | Tổng: 590 |
Theo QĐ số970/QĐ-CHHVN ngày 26/11/2010 công bố:≤ 80,000 | Cầu 2: 320 | ||
Cầu 3: 270 | |||
18 | bongdaso con Hyosung Vina Chemical | 60.000 | 268 |
19 | bongdaso con PVGas Vũng Tàu | 02 cầu | Tổng: 326 |
Cầu 1 ≤ 60,000 | Cầu 1: 242 | ||
Cầu 2 < 2000 | Cầu 2: 84 | ||
20 | bongdaso con xăng dầu PETEC Cái Mép | Cầu 1 ≤ 60,000 Cầu 2 ≤ 5,000 Cầu 3 ≤ 1,000 | 320 131 72 |
21 | bongdaso con Xăng dầu Petro Vũng Tàu | ≤ 70,000 | 281.5 |
22 | bongdaso con tổng hợp Cái Mép | Cầu 2 < 5000 | 205.8 |
23 | bongdaso con Quốc tế Cái Mép (CảngCMIT) | Theo QĐ số:489-QĐ-CHHVN ngày 04/05/2018 Đang thử nghiệmDWT ≤ 194,000 | 600 |
Theo QĐ số1000/QĐ-CHHVN ngày 21/11/2012 công bố≤160,000 | |||
24 | bongdaso con Container Quốc tế Cái Mép (bongdaso con TCTT) | DWT ≤ 160,000 | 600 |
Theo QĐ số1399/QĐ-CHHVN ngày 10/12/2015 (bổ sung QĐ số 657/QĐ-CHHVN ngày 21/7/2015) công bố: ≤100,000 | |||
25 | bongdaso con container Quốc tế bongdaso con Sài Gòn-SSA (bongdaso con SSIT) | Tổng: 881.5 | |
Cầu số 1 ≤ 160,000 | Cầu 1: 600 | ||
Cầu số 2 ≤ 500 | Cầu 2: 281.5 | ||
Cầu số 3 ≤ 2.500 | Cầu 3: 201.1 | ||
26 | bongdaso con Cái Mép Gemadept -Terminal Link | 200.000 | 800 |
III | CÁC CẢNG KHU VỰC CÔN ĐẢO | ||
1 | bongdaso con Bến Đầm – Côn Đảo | ≤ 2,000 | 82 |
IV | CÁC CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI | ||
1 | bongdaso con DKNK Mỏ Bạch Hổ | ≤ 150,000 +CHI LINH +VIETSOVPETRO 01 +VIETSOVPETRO 02 | 295 262 261 |
2 | bongdaso con DKNK Mỏ Rồng | ≤150,000 +CHI LINH +VIETSOVPETRO 01 +VIETSOVPETRO 02 | 295 262 261 |
3 | bongdaso con DKNK Mỏ Đại Hùng (Lô 05-1A) | ≤150,000 DAI HUNG QUEEN | 260 |
4 | bongdaso con xuất dầu thô không bến Mỏ Rạng Đông (Lô 15-2) | ≤150,000 RANG DONG MV 17 | 189 |
5 | bongdaso con xuất dầu thô Mỏ Rồng Đôi - Rồng Đôi Tây (Lô 11-2) | ≤150,000 RONG DOI MV 12 | 180 |
6 | bongdaso con biển bongdaso con DKNK Mỏ Tê Giác trắng (Lô 16-1) | ≤150,000 ARMADA TGT 01 | 336 |
7 | bongdaso con biển bongdaso con DKNK Mỏ Chim Sáo (Lô 12W) | ≤150,000 LEWEK EMAS | 290 |
8 | bongdaso con DKNK Biển Đông (Mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh) (Lô 05-2; 05-3) | ≤150,000 PTSC BIEN DONG 01 | 172 |
9 | Mỏ Lan Tây - Lan Đỏ -Phong Lan Dại (Lô 06.1) | ||
10 | bongdaso con DKNKMỏ Sao Vàng Đại Nguyệt | ≤ 150,000 |
Hy vọng với những chia sẻ thực tế về bongdaso con Vũng Tàu trên đây sẽ giúp bạn phần nào nắm bắt chính xác thông tin về bongdaso con. Qua đó, có những nhận thức cụ thể về hoạt động và tiềm năng phát triển của bongdaso con. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, vui lòng liên hệ tới chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng.