Malaysia là quốc gia nổi tiếng với nhiều điểm du lịch hấp dẫn và có nền sản xuất mạnh mẽ. Chính vì thế nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại tại nơi đây tăng cao mỗi ngày. Để đáp ứng cho nhu cầu này, số lượng bongdaso nét tại Malaysia cũng vô cùng hùng hậu. Để tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này, mời quý bạn đọc cùng ALS đến với danh sách bongdaso nét tại Malaysia có mã IATA và ICAO đầy đủ nhất ngay trong bài viết dưới đây.
Malaysia là quốc gia đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á. Bởi lẽ đất nước này được chia thành hai phần là Đông Malaysia và Tây Malaysia. Do đặc điểm vùng miền bị chia cắt nên Malaysia rất chú trọng việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông để kết nốu 2 miền đất nước. Tính đến thời điểm hiện tại, Malaysia có đến 62 bongdaso nét đang hoạt động với 54 bongdaso nét dân dụng nội địa và 8 bongdaso nét phục vụ cho các hành trình quốc tế.
Một trong những bongdaso nét quốc tế giữ vai trò chiến lược của đất nước này chính là bongdaso nét Kuala Lumpur nằm tại quận Sẹpang của Selangor. Với lợi thế 3 đường băng cùng khu phức hợp khổng lồ giúp quá trình xử lý hàng hóa, hải quan trở nên nhanh chóng và tiết kiệm chi phí đáng kể cho các hành khách cũng như doanh nghiệp kinh doanh.
Dưới đây là danh sách bongdaso nét quốc tế và bongdaso nét nội địa tại Malaysia có mã IATA và ICAO bạn đọc có thể tham khảo qua:
bongdaso nét quốc tế tại Malaysia | ICAO | IATA | International Airport in Malaysia |
bongdaso nét quốc tế Penang | WMKP | PEN | Penang International Airport |
bongdaso nét quốc tế Langkawi | WMKL | LGK | Langkawi International Airport |
bongdaso nét Quốc tế Melaka | WMKM | MKZ | Melaka International Airport |
bongdaso nét quốc tế Senai | WMKJ | JHB | Senai International Airport |
bongdaso nét quốc tế Kuala Lumpur | WMKK | KUL | Kuala Lumpur International Airport |
bongdaso nét quốc tế Subang | WMSA | SZB | Subang International Airport |
bongdaso nét quốc tế Kota Kinabalu | WBKK | BKI | Kota Kinabalu International Airport |
bongdaso nét quốc tế Kuching | WBGG | KCH | Kuching International Airport |
bongdaso nét nội địa tại Malaysia | ICAO | IATA | Domestic airport in Malaysia |
bongdaso nét Sultan Abdul Halim | WMKA | AOR | Sultan Abdul Halim Airport |
RMAF Butterworth | WMKB | BWH | RMAF Butterworth |
bongdaso nét Sultan Azlan Shah | WMKI | IPH | Sultan Azlan Shah Airport |
bongdaso nét Kerteh | WMKE | KTE | Kerteh Airport |
bongdaso nét Sultan Ismail Petra | WMKC | KBR | Sultan Ismail Petra Airport |
bongdaso nét Sultan Mahmud | WMKN | TGG | Sultan Mahmud Airport |
bongdaso nét Sultan Haji Ahmad Shah | WMKD | KUA | Sultan Haji Ahmad Shah Airport |
Mersing Airport | WMAU | MEP | Mersing Airport |
bongdaso nét Pangkor | WMPA | PKG | Pangkor Airport |
bongdaso nét Redang | WMPR | RDN | Redang Airport |
bongdaso nét Sitiawan | WMBA | SWY | Sitiawan Airport |
bongdaso nét Taiping | WMBI | TPG | Taiping Airport |
bongdaso nét Tioman | WMBT | TOD | Tioman Airport |
bongdaso nét Ba’kelalan | WBGQ | BKM | Ba’kelalan Airport |
bongdaso nét Bario | WBGZ | BBN | Bario Airport |
bongdaso nét Belaga | WBGC | BLG | Belaga Airport |
bongdaso nét Bintulu | WBGB | BTU | Bintulu Airport |
bongdaso nét Kapit | WBGP | KPI | Kapit Airport |
bongdaso nét Keningau | WBKG | KGU | Keningau Airport |
bongdaso nét Kudat | WBKT | KUD | Kudat Airport |
Labuan Airport | WBKL | LBU | Labuan Airport |
bongdaso nét Lahad Datu | WBKD | LDU | Lahad Datu Airport |
bongdaso nét Lawas | WBGW | LWY | Lawas Airpor |
bongdaso nét Limbang | WBGJ | LMN | Limbang Airport |
bongdaso nét Long Akah | WBGL | LKH | Long Akah Airport |
bongdaso nét Long Lellang | WBGF | LGL | Long Lellang Airport |
bongdaso nét Long Pasia | WBKN | GSA | Long Pasia Airport |
bongdaso nét Long Semado | WBGD | LSM | Long Semado Airport |
bongdaso nét Long Seridan | WBGI | ODN | Long Seridan Airport |
bongdaso nét Long Sukang | WBGU | LSU | Long Sukang Airport |
bongdaso nét Marudi | WBGM | MUR | Marudi Airport |
bongdaso nét Miri | WBGR | MYY | Miri Airport |
bongdaso nét Mukah | WBGK | MKM | Mukah Airport |
bongdaso nét Mulu | WBMU | MZV | Mulu Airport |
bongdaso nét Hutan Bakau Pamol | WBKP | PAY | Hutan Bakau Pamol Airport |
bongdaso nét Ranau | WBKR | RNU | Ranau Airport |
bongdaso nét Sahabat | WBKH | SXS | Sahabat Airport |
bongdaso nét Sandakan | WBKS | SDK | Sandakan Airport |
bongdaso nét Sematan | WBGN | BSE | Sematan Airport |
bongdaso nét Semporna | WBKA | SMM | Semporna Airport |
bongdaso nét Sepulot | WBKO | SPE | Sepulot Airport |
bongdaso nét Sibu | WBGS | SBW | Sibu Airport |
bongdaso nét Simanggang | WBGY | SGG | Simanggang Airport |
bongdaso nét Tawau | WBKW | TWU | Tawau Airport |
bongdaso nét Tommanggong | WBKM | TMG | Tommanggong Airport |
List of airports in Malaysia
A | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Alor Setar Airport Alor Setar | AOR | WMKA |
B | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Bakalalan Airport Bakalalan | BKM | WBGO |
2 | Bario Airport Bario | BBN | WBGZ |
3 | Batu Berendam Airport Malacca | MKZ | WMKM |
4 | Belaga Airport Belaga | BLG | WBGC |
5 | Bintulu Airport Bintulu | BTU | WBGB |
6 | Bintulu Port Airport Bintulu | ZMK | |
7 | Butterworth Airport Butterworth | BWH | WMKB |
F | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Ferry Airport Port Klang | XPQ |
G | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Genting Airport Genting | GTB | KGTB |
K | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Kapit Airport Kapit | KPI | WBGP |
2 | Keningau Airport Keningau | KGU | WBKG |
3 | Kerteh Airport Kerteh | KTE | WMKE |
4 | Kota Kinabalu Port Airport Kota Kinabalu | ZWR | |
5 | Kota-Kinabalu International Airport Kota-Kinabalu | BKI | WBKK |
6 | Kuala Lumpur International Airport Kuala Lumpur | KUL | WMKK |
7 | Kuantan Airport Kuantan | KUA | WMKD |
8 | Kuantan Port Airport Kuantan | ZJB | |
9 | Kuching Airport Kuching | KCH | WBGG |
10 | Kuching Port Airport Kuching | ZGY | |
11 | Kudat Airport Kudat | KUD | WBKT |
L | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Labuan Airport Labuan | LBU | WBKL |
2 | Lahad Datu Airport Lahad Datu | LDU | WBKD |
3 | Langakawi International Airport Langkawi | LGK | WMKL |
4 | Lawas Airport Lawas | LWY | WBGW |
5 | Lawas Airport Long Semado | LSM | WBGD |
6 | Limbang Airport Limbang | LMN | WBGJ |
7 | Long Akah Airport Long Akah | LKH | WBGL |
8 | Long Lama Airport Long Lama | LLM | |
9 | Long Lellang Airport Long Lellang | LGL | WBGF |
10 | Long Pasia Airport Long Pasia | GSA | WBKN |
11 | Long Seridan Airport Long Seridan | ODN | WBGI |
12 | Long Sukang Airport Long Sukang | LSU | WBGU |
13 | LTS Pulau Redang Airport Redang | RDN | WMPR |
M | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Marudi Airport Marudi | MUR | WBGM |
2 | Mersing Airport Mersing | MEP | WMAU |
3 | Miri Airport Miri | MYY | WBGR |
4 | Mukah Airport Mukah | MKM | WBGK |
5 | Mulu, Sarawak Airport Mulu, Sarawak | MZV | WBMU |
P | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Pamol Airport Pamol | PAY | WBKP |
2 | Pasir Gudang Port Airport Pasir Gudang | ZLW | |
3 | Penang International Airport Penang | PEN | WMKP |
4 | Penang Port Airport Penang | ZJR |
R | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Ranau Airport Ranau | RNU | WBKR |
S | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Sahabat 16 Airport Sahabat 16 | SXS | WBKH |
2 | Sandakan Airport Sandakan | SDK | WBKA |
3 | Sematan Airport Sematan | BSE | WBGN |
4 | Semporna Airport Semporna | SMM | WBKA |
5 | Sepulot Airport Sepulot | SPE | WBKO |
6 | Sibu Airport Sibu | SBW | WBGS |
7 | Simanggang Airport Simanggang | SGG | WBGY |
8 | Sipitang Airport Sipitang | SPT | |
9 | Sitiawan Airport Sitiawan | SWY | WMBA |
10 | Sultan Abdul Aziz Shah Airport Kuala Lumpur | SZB | WMSA |
11 | Sultan Azlan Shah Airport Ipoh | IPH | WMKI |
12 | Sultan Ismail International Airport Johor Bahru | JHB | WMKJ |
13 | Sultan Ismail Petra Airport Kota Bharu | KBR | WMKC |
14 | Sultan Mahmood Airport Kuala Terengganu | TGG | WMKN |
15 | Sungei Tekai Airport Sungei Tekai | GTK |
T | |||
---|---|---|---|
# | Airport Name & City | IATA | ICAO |
1 | Taiping Airport Taiping | TPG | WMBI |
2 | Taman Negara Airport Taman Negara | SXT | WMAN |
3 | Tanjung Pelepas Port Airport Tanjung Pelepas | ZJT | |
4 | Tawau Airport Tawau | TWU | WBKW |
5 | Telupid Airport Telupid | TEL | WBKE |
6 | Tioman Airport Tioman | TOD | WMBT |
7 | Tomanggong Airport Tomanggong | TMG | WBKM |
Như vậy, danh sách bongdaso nét tại Malaysia có mã IATA và ICAO đã được ALS cập nhật đầy đủ trong bài viết trên. Hy vọng đã mang đến cho bạn đọc thông tin hữu ích về chủ đề này!
Có thể bạn quan tâm:
Tra cứu vận đơn Air cargo tracking:Tra cứu vận đơn ALSC
Tra cứu lịch bay Air cargo tracking :/tra-cuu-lich-bay
𝐀𝐋𝐒 – 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬